Солярис Хундай комплектации и цены.
Хундай Солярис легковой автомобиль класса В, который определяет его как небольшой, компактный и городской.
В России Хундай Солярис был представлен 21 сентября 2010 года южнокорейской компании Hyundai Motors.
На территории России Hyundai Solaris изготавливается на заводе полного цикла, расположенном под Санкт-Петербургом.
Первый автомобиль с кузовом седан сошел с конвейера в январе 2011, а уже в мае началось производство хетчбеков.
ХУНДАЙ СОЛЯРИС считается самым покупаемым автомобилем и самым популярным авто в России.
Также Hyundai Solaris продается по доступным ценам в трех комплектациях Active, Comfort, Elegance.
Цена и комплектация Хундая Соляриса на 2016 2017.
Солярис базовый комплект.
- Галогеновая оптика.
- Фронтальные подушки безопасности 2 штуки.
- Обивка салона ткань.
- Кондиционер.
- Центральный замок;
- Подогрев сидений, переднии;
- Иммобилайзер.
- Дневные ходовые огни.
- АБС.
- Система курсовой устойчивости,
- Система помощи при старте.
Багажник.
Седан 470 литра.
Хэтчбек 370 литра.
Комплектация дорогих версий Хундай Солярис.
- Кожаный салон, плюс полный электро пакет.
- Кнопка пуска и остановки двигателя.
- Электронный ключ.
- Регулировка рулевой колонки.
- Камера заднего вида.
- Парктроник.
- Подогрев руля.
- Преднатяжители ремней безопасности
- 6 подушек безопасности обеспечивают полную круговую защиту.
- Тормозная система с четырьмя дисками.
Солярис Хундай хэтчбек цены.
Солярис Хундай цены.
Технические характеристики Хундай Солярис.
Седан
Количество мест | 5 | ||||||
Габаритные размеры, мм | Длина | 4370 | |||||
Ширина | 1700 | ||||||
Высота | 1470 | ||||||
Колесная база, мм | 2570 | ||||||
Клиренс, мм | 160 | ||||||
Колея, мм | Передняя | 1495 (1487) | |||||
Задняя | 1502 (1494) | ||||||
Свесы, мм | Передний | 820 | |||||
Задний | 980 | ||||||
Объем багажника, л (VDA) | 465 | ||||||
Двигатели | Gamma 1,4 | Gamma 1,6 | |||||
Объем, см3 | 1396 | 1591 | |||||
Максимальная мощность, кВт при об/мин | 78,7 / 6300 | 90,4 / 6300 | |||||
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 107 / 6300 | 123 / 6300 | |||||
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 135,4 / 5000 | 155 / 4200 | |||||
Топливный бак, л | 43 | ||||||
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
||||||
Норма токсичности | Евро-4 | ||||||
Подвеска | Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
|||||
Задняя | Полузависимая балка, пружинная, с амортизаторами |
||||||
Тормоза | Передние | Дисковые вентилируемые | |||||
Задние | Дисковые / Барабанные (*) |
||||||
Шины | 185/65 R15 или 195/55 R16 |
||||||
Минимальный радиус поворота, м | 5,2 | ||||||
Трансмиссия | 5МТ | 4АТ | 5МТ | 6МТ | 4АТ | 6АТ | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,5 | 13,2 | 10,2 | 10,3 | 11,2 | 11,2 | |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 170 | 190 | 190 | 180 | 185 | |
Расход топлива, л | Городской цикл | 7,6 | 8,5 | 7,9 | 8,1 | 8,6 | 8,8 |
Загородный цикл | 4,9 | 5,2 | 4,9 | 4,9 | 5,2 | 5,2 | |
Смешанный цикл | 5,9 | 6,4 | 6 | 6,1 | 6,5 | 6,5 | |
Снаряженная масса, мин-макс, кг | 1110-1173 | 1135-1198 | 1110-1173 | 1135-1198 | |||
Полная масса, кг | 1565 | ||||||
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг |
450 | ||||||
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг |
1000 | 800 | 1000 | 800 |
(*) Барабанные задние тормоза
только в комплектации Base, которая выпускалась до
10.2011.Хетчбэк
Количество мест | 5 | ||||||
Габаритные размеры, мм | Длина | 4115 | |||||
Ширина | 1700 | ||||||
Высота | 1470 | ||||||
Колесная база, мм | 2570 | ||||||
Клиренс, мм | 160 | ||||||
Колея, мм | Передняя | 1495 (1487) | |||||
Задняя | 1502 (1494) | ||||||
Свесы, мм | Передний | 820 | |||||
Задний | 725 | ||||||
Объем багажника, л (VDA) | 370 | ||||||
Двигатели | Gamma 1,4 | Gamma 1,6 | |||||
Объем, см3 | 1396 | 1591 | |||||
Максимальная мощность, кВт при об/мин | 78,7 / 6300 | 90,4 / 6300 | |||||
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 107 / 6300 | 123 / 6300 | |||||
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 135,4 / 5000 | 155 / 4200 | |||||
Топливный бак, л | 43 | ||||||
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
||||||
Норма токсичности | Евро-4 | ||||||
Подвеска | Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
|||||
Задняя | Полузависимая балка, пружинная, с амортизаторами |
||||||
Тормоза | Передние | Дисковые вентилируемые | |||||
Задние | Дисковые | ||||||
Шины | 185/65 R15 или 195/55 R16 |
||||||
Минимальный радиус поворота, м | 5,2 | ||||||
Трансмиссия | 5МТ | 4АТ | 5МТ | 6МТ | 4АТ | 6АТ | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,5 | 13,2 | 10,2 | 10,3 | 11,2 | 11,2 | |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 170 | 190 | 190 | 180 | 185 | |
Расход топлива, л | Городской цикл | 7,6 | 8,5 | 7,9 | 8,1 | 8,6 | 8,8 |
Загородный цикл | 4,9 | 5,2 | 4,9 | 4,9 | 5,2 | 5,2 | |
Смешанный цикл | 5,9 | 6,4 | 6 | 6,1 | 6,5 | 6,5 | |
Снаряженная масса, мин-макс, кг | 1115-1173 | 1135-1198 | 1115-1173 | 1135-1198 | |||
Полная масса, кг | 1565 | ||||||
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг |
450 | ||||||
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг |
1000 | 800 | 1000 | 800 |